100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等2なし 	523	7.33	5.61	0.19	5.78						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 	432	6.98	6.98	0.23	1.93						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	323	5.62	5.55	0.00	4.40						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	281	7.69	6.38	0.00	4.41						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	280	8.96	6.11	0.36	-						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	111	10.38	9.40	0.00	33.53						
320	産科	2	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 	86	8.00	6.65	1.16	31.72						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし 	67	23.99	19.47	0.00	30.60						
320	産科	4	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等 	61	10.28	9.34	0.00	31.38						
320	産科	5	120140xxxxxxxx	流産 	60	3.10	2.44	0.00	33.27						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	100	5.79	4.07	0.00	56.26						
330	婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ３あり 定義副傷病なし 	90	4.83	4.12	0.00	60.99						
330	婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	88	10.36	5.88	0.00	45.49						
330	婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 	68	6.96	2.92	0.00	38.85						
330	婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ５あり 定義副傷病なし 	59	3.69	3.96	0.00	56.71						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	51	33.90	19.16	56.86	82.43						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	46	46.02	21.38	0.00	74.70						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	20	37.00	25.29	40.00	81.95						
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等 	-	-	6.55	-	-						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等 	-	-	3.06	-	-						
480	血液内科	1	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 - ５あり 	43	11.28	14.69	0.00	74.07						
480	血液内科	2	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	26	3.42	15.01	0.00	73.92						
480	血液内科	3	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - ７あり 	14	21.29	12.54	0.00	64.93						
480	血液内科	4	130010xx99x8xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等2 - ８あり 	10	13.40	18.61	0.00	69.60						
480	血液内科	5	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし 	10	8.50	8.86	0.00	72.70						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり 	92	25.02	13.77	3.26	65.89						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2なし 	20	21.40	10.46	0.00	58.65						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	14	3.64	5.55	0.00	43.57						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	4	100120xx99xxxx	肥満症 手術なし 	13	30.69	13.35	0.00	48.62						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	20.78	-	-						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	90	6.09	2.57	0.00	69.73						
060	消化器内科	2	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	15	17.00	11.52	6.67	73.13						
060	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	12	12.83	7.60	0.00	56.75						
060	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	11	11.18	7.67	0.00	66.36						
060	消化器内科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等2なし 	10	14.10	10.11	0.00	73.24						
110	外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	21	24.24	14.81	0.00	73.24						
110	外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ５あり 	20	3.45	4.42	0.00	60.50						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	17	10.35	7.05	0.00	62.41						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	14	11.00	4.54	0.00	67.86						
110	外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	13	10.08	5.50	0.00	62.85						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	20	13.55	12.98	0.00	64.95						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	18	10.72	9.33	5.56	67.72						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし 	16	4.75	3.77	0.00	53.19						
300	皮膚科	4	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	21.46	-	-						
300	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群 	-	-	8.84	-	-						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり 	87	2.97	2.96	0.00	2.09						
180	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	76	2.97	2.73	0.00	2.74						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 	17	3.00	6.85	0.00	2.59						
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等 	17	2.88	3.53	0.00	8.35						
180	小児外科	5	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患 膀胱尿管逆流症手術（治療用注入材によるもの）等 	12	4.17	3.87	0.00	4.00						
